ГОСТ 19903-74
Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
Обозначение: | ГОСТ 19903-74 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент |
Название англ.: | Hot-rolled steel sheets. Dimensions |
Дата актуализации текста: | 15.04.2009 |
Дата актуализации описания: | 01.05.2009 |
Дата введения в действие: | 01.01.1976 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм |
Взамен: | ГОСТ 5681-57 |
Взамен в части: | ГОСТ 8597-57 в части листов шириной 500 мм и более |
Список изменений: | №0 от --2007-07-01 (рег. --2007-07-01) «Дата введения перенесена» №1 от --1980-03-01 (рег. --1979-11-12) «Срок действия продлен» №2 от --1983-01-01 (рег. --1982-09-09) «Срок действия продлен» №3 от --1985-01-01 (рег. --1983-10-31) «Срок действия продлен» №4 от --1985-07-01 (рег. --1985-03-15) «Срок действия продлен» №5 от --1987-01-01 (рег. --1986-06-25) «Срок действия продлен» №6 от --1989-07-01 (рег. --1988-09-29) «Срок действия продлен» |
Приложение №1: | Поправка к ГОСТ 19903-74 |
Сталь листовая горячекатаная. Сортамент
(СТ СЭВ 1969-79, СТ СЭВ 3901-82) Взамен ГОСТ 8597-57 в части листов шириной 500 мм и более,ГОСТ 3680-57 и ГОСТ 8075-56 в части горячекатаных листов, ГОСТ 5681-57
1. Настоящий стандарт распространяется на листовую горячекатаную сталь шириной 500 мм и более, изготовляемую в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 для стали толщиной от 1,00 до 2,80 мм и СТ СЭВ 3901-82 для стали толщиной от 3,0 до 160 мм.(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2. Размеры стали, изготовляемой в листах, должны соответствовать указанным в табл. 1, в рулонах - в табл. 2.
3. Листовая сталь подразделяется:
- а) по точности прокатки при толщине до 12 мм:
- повышенной точности - А,
- нормальной точности - Б;
- б) По плоскостности:
- особо высокой плоскостности - ПО,
- высокой плоскостности - ПВ,
- улучшенной плоскостности - ПУ,
- нормальной плоскостности - ПН.
- в) по характеру кромки:
- с неоорезнои кромкой - НО,
- с обрезной кромкой - О;
- г) по размерам:
- * с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, - форма I;
- * с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл. 1, без указания размеров по ширине и длине - форма II;
- * с указанием размеров, .кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл. 1, - форма III;
- * с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл. 1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине - форма IV.
4. Предельные отклонения .по толщине стали, изготовляемой в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны преывшать норм, указанных в табл. 3 и 4
Таблица 1
Толщина листов,мм | Максимальная и минимальная длина листов при ширине,мм | ||||||||||
500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
0,40; 0,45; 0,50; | 1200 | 710 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | - | - | - |
0,55; 0,60 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
0,63; 0,65; 0,70;0,75 | 1200 | 7100 | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | - | - | - |
1420 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
0,8; 0,9 | 1200 | 710 | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | 1500 | - | - |
1420 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
1 | - | - | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | ||||||
1.2; 1,3; 1,4 | - | - | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2500 | 2500 | ||||||||||
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2.0; 2,2 | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2,5; 2,8 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
3,0; 3,2; 3,5; | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
3,8; 3,9 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
4,0; 4,5; | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5,0; 5,6 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
6; 7 | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
8; 9; 10 | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
11; 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13; 14; 15;16; 17; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18; 19; 20; 21; 22; | |||||||||||
24; 25 | |||||||||||
26; 28; 30; 32; 34; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36; 38; 40 | |||||||||||
42; 45; 48; 50; 52; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100; 105; | |||||||||||
110;120;125;130; | |||||||||||
140;150;160 |
Продолжение таблицы 1
Толщина листов,мм | Максимальная и минимальная длина листов при ширине,мм | |||||||||
950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
0,40; 0,45; 0,50; | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,55; 0,60 | ||||||||||
0,63; 0,65; 0,70;0,75 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | ||||||||||
0,8; 0,9 | - | 2000 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2500 | ||||||||||
1 | 1900 | 1800 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2500 | ||||||||||
1.2; 1,3; 1,4 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
1,5; 1,6; 1,8 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6 000 | 6 000 | ||||
2.0; 2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6 000 | 6 000 | ||||
2,5; 2,8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
3,0; 3,2; 3,5; | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3,8; 3,9 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
4,0; 4,5; | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5,0; 5,6 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
6; 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
8; 9; 10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12 000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
11; 12 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 000 | 3000 | 3000 | 3000 |
6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12 000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
13; 14; 15;16; 17; | - | 2500 | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 200 |
18; 19; 20; 21; 22; | 6500 | 6 500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | |
24; 25 | ||||||||||
26; 28; 30; 32; 34; | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
36; 38; 40 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
42; 45; 48; 50; 52; | - | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100; 105; | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
110;120;125;130; | ||||||||||
140;150;160 |
Продолжение таблицы 1
Толщина листов | Максимальная и минимальная длина листов при ширине,мм | |||||||
1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
0,40; 0,45; 0,50; | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,55; 0,60 | ||||||||
0,63; 0,65; 0,70;0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,8; 3,9 | ||||||||
4,0; 4,5; | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0; 5,6 | ||||||||
6; 7 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
7000 | 7000 | |||||||
8; 9; 10 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | - |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
11; 12 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | - |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | ||
13; 14; 15;16; 17; | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
18; 19; 20; 21; 22; | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
24; 25 | ||||||||
26; 28; 30; 32; 34; | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
36; 38; 40 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 10000 |
42; 45; 48; 50; 52; | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100; 105; | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
110;120;125;130; | ||||||||
140;150;160 |
Продолжение таблицы 1
Толщина листов | Максимальная и минимальная длина листов при ширине,мм | |||||||
2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
0,40; 0,45; 0,50; | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,55; 0,60 | ||||||||
0,63; 0,65; 0,70;0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,8; 3,9 | ||||||||
4,0; 4,5; | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0; 5,6 | ||||||||
6; 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8; 9; 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11; 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13; 14; 15;16; 17; | 3200 | 3200 | - | - | - | - | - | - |
18; 19; 20; 21; 22; | 10000 | 10000 | ||||||
24; 25 | ||||||||
26; 28; 30; 32; 34; | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | - |
36; 38; 40 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
42; 45; 48; 50; 52; | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100; 105; | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7000 |
110;120;125;130; | ||||||||
140;150;160 |
Таблица 2
Ширина стали | Толщина стали, поставляемой в рулонах, мм | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 600 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
530 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
550 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
600 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
630 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
650 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
670 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
700 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
(710) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
750 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
800 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
850 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
900 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
950 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1000 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1100 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1250 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1400 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
(1420) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1500 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1600 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1700 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1800 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1900 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
2000 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
2100 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
2200 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | - |
Таблица 3
Толщина стали | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||
(листы и рулоны) | от 550 до 750 | св.750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | |||
повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 | ±0,05 | ±0,07 | — | — | — | — |
Св.0,50 до 0,60 | ±0,06 | ±0,08 | — | — | — | — |
Св.0,60 до 0,75 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | — | — |
Св.0,75 до 0,90 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | — | — |
Св.0,90 до 1,10 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | — | — |
Св.1,10 до 1,20 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 |
Св.1,20 до 1,30 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 |
Св.1,30 до 1,40 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 |
Св. 1,40 до 1,60 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 |
Св. 1,60 до 1,80 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 |
Св. 1,80 до 2,00 | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 |
Св. 2,00 до 2,20 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 |
Св. 2,20 до 2,50 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 |
Св. 2,50 до 3,00 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 |
Св. 3,00 до 3,50 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 |
Св. 3,50 до 3,90 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 |
Св. 3,90 до 5,50 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
-0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |
Св. 5,50 до 7,50 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,25 |
-0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | ||
Св. 7,50 до 10,0 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||
Св. 10,0 до 12,0 | -0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Продолжение Таблицы 3
Толщина стали | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||
(листы и рулоны) | от 1500 до 2000 | св.2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | ||||
повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | повышенная точность прокатки | нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.0,50 до 0,60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.0,60 до 0,75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.0,75 до 0,90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.0,90 до 1,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.1,10 до 1,20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.1,20 до 1,30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св.1,30 до 1,40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св. 1,40 до 1,60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св. 1,60 до 1,80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Св. 1,80 до 2,00 | ±0,17 | ±0,20 | — | — | — | — | — | — |
Св. 2,00 до 2,20 | ±0,18 | ±0,20 | — | — | — | — | — | — |
Св. 2,20 до 2,50 | ±0,19 | ±0,21 | — | — | — | — | — | — |
Св. 2,50 до 3,00 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | — | — | — | — |
Св. 3,00 до 3,50 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | — | — | — | — |
Св. 3,50 до 3,90 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | — | — | — | — |
Св. 3,90 до 5,50 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | — | — | — | — |
-0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||
Св. 5,50 до 7,50 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | — | — | — | — |
-0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |||||
Св. 7,50 до 10,0 | 0,2 | 0,35 | 0,25 | 0,45 | — | 0,6 | — | — |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||||
Св. 10,0 до 12,0 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | — | 0,7 | — | 1 |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Примечания: 1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листовой стали с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений.
2. По согласованию изготовителя с потребителем листовой и рулонный прокат изготовляют с предельными отклонениями по толщине:
- ±0,14 мм — для стали толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;
- ±0,16 мм — для стали толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;
- ±0,12 мм — для стали толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;
- ±0,16 мм — шириной св. 1,000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;
- ±0,16 мм — для стали толщиной св. 1,60 до 1,30 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки;
- ±0,17 мм — шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;
- ±0,15 мм — для стали толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;
- ±0,17 мм — нормальной точности прокатки;
- ± 0,16 мм — для стали толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;
- 0,18 мм — нормальной точности прокатки;
- ±0,17 мм — для стали толщиной св. 2,50 до 3,00 м.м, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;
- ±0,19 мм — нормальной точности прокатки.
Таблица 4
Толщина стали | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||||||||
Св. 1000 | Св. 1200 | Св. 1500 | Св. 1700 | Св. 1800 | Св. 2000 | Св. 2300 | Св. 2500 | Св. 2600 | Св. 2800 | Св. 3000 | Св. 3200 | Св. 3400 | Св. 3600 | |
до | до | до | до | до | до | до | до | до | до | до | до | до | до | |
1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
Св. 12 до 25,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | — | — |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||
25,0 >> 30,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
-0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | |
30,00 >> 34,00 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
