Сталь 25Г2С
Сталь 25Г2С: марочник сталей и сплавов. Ниже представлена систематизированная информация о назначении, химическом составе, видах поставок, заменителях, температуре критических точек, физических, механических, технологических и литейных свойствах для марки - Сталь 25Г2С.
Общие сведения стали 25Г2С
Вид поставки |
Арматура а3 25г2с, сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5781-82, ГОСТ 2590-71. |
Применение |
для изготовления арматуры периодического профиля III класса диаметром от 6 до 40 мм. |
Химический состав стали 25Г2С
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.60-0.90 |
Марганец (Mn) | 1.20-1.60 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.045 |
Углерод (C) | 0.20-0.29 |
Фосфор (P), не более | 0.040 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Механические свойства стали 25Г2С
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % |
Сталь арматурная III класса горячекатаная | 6-40 | 390 | 590 | 14 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска,°С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | |||||||||||
Стержневая арматура сечением 14-16 мм. Закалка 900°С, вода. | ||||||||||||||
150 | 1220 | 1310 | 8 | |||||||||||
300 | 1100 | 1210 | 6 | |||||||||||
400 | 960 | 1060 | 9 | |||||||||||
500 | 830 | 910 | 14 | |||||||||||
600 | 690 | 740 | 17 |
Механические свойства в зависимости от сечения
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | |||||||||||
Стержень горячекатаный | ||||||||||||||
16 | 420-430 | 660-690 | 23-28 | |||||||||||
25 | 380-400 | 590-620 | 23-31 | |||||||||||
40 | 420-435 | 660-680 | 25-29 | |||||||||||
Стержень холоднодеформированный | ||||||||||||||
16 | 580-660 | 640-730 | 15-18 |
Технологические свойства стали 25Г2С
Температура ковки |
Начала 1200, конца 850. |
Свариваемость |
сваривается без ограничений. |
Склонность к отпускной способности |
не склонна |
Флокеночувствительность |
не чувствительна |
Ударная вязкость стали 25Г2С
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 |
Стержневой периодический профиль диаметром 12 мм | 132 | 92 | 84 |
Стержневой периодический профиль диаметром 14 мм | 191 | 169 | 136 |
Стержневой периодический профиль диаметром 22 мм | 135 | 96 | 69 |
При перепечатке материалов нашего марочника сталей и сплавов указывайте ссылку, пожалуйста.
Люди комментируют