Плотность стали жаропрочной
Плотность стали жаропрочной высоколегированной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 10Х23Н18, pn, кг/м3 | 7950 | |||||||||
Плотность стали 12Х25Н16Г7АР, pn, кг/м3 | 7820 | |||||||||
Плотность стали 15Х12ВНМФ, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | ||
Плотность стали 20Х13, pn, кг/м3 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | |
Плотность стали 20Х20Н14С2, pn, кг/м3 | 7800 | 7760 | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 | ||||
Плотность стали 20Х23Н13, pn, кг/м3 | 7820 | 7890 | 7580 | 7480 | ||||||
Плотность стали 20Х23Н18, pn, кг/м3 | 7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Плотность стали 20Х25Н20С2, pn, кг/м3 | 7720 | 7680 | 7440 | 7390 | ||||||
Плотность стали 30Х13, pn, кг/м3 | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
Плотность стали 31Х19Н9МВБТ, pn, кг/м3 | 7960 | |||||||||
Плотность стали 37Х12Н8Г8МФБ, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 40Х10С2М, pn, кг/м3 | 7620 | 7610 | 7430 | |||||||
Плотность стали 40Х13, pn, кг/м3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Плотность стали 40Х15Н7Г7Ф2МС, pn, кг/м3 | 7800 | 7770 | 7720 | 7680 | 7630 | 7580 | 7530 | |||
Плотность стали 40Х9С2, pn, кг/м3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Плотность стали 45Х14Н14В2М, pn, кг/м3 | 8000 | 7830 | 7840 | 7760 | 7660 |
Плотность стали жаропрочной низколегированной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 12МХ, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Плотность стали 12Х1МФ, pn, кг/м3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
Плотность стали 15Х5М, pn, кг/м3 | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | |||
Плотность стали 15ХМ, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 |
Плотность стали жаропрочной релаксационностойкой
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 20Х3МВФ, pn, кг/м3 | 7800 | 7690 | 7660 | 7620 | ||||||
Плотность стали 25Х1МФ, pn, кг/м3 | 7840 | 7790 | 7720 | 7650 | ||||||
Плотность стали 25Х2М1Ф, pn, кг/м3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | |||
Плотность стали 30ХМ, pn, кг/м3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Плотность стали 30ХМА, pn, кг/м3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Плотность стали 35ХМ, pn, кг/м3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7770 | 7630 |
Плотность других сталей и сплавов
При перепечатке материалов нашего марочника сталей и сплавов указывайте ссылку, пожалуйста.
Люди комментируют