Ñòàëü 25Õ2Ì1Ô
Ñòàëü 25Õ2Ì1Ô: ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå, âèäàõ ïîñòàâîê, çàìåíèòåëÿõ, òåìïåðàòóðå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê, ôèçè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëèòåéíûõ ñâîéñòâàõ äëÿ ìàðêè - Ñòàëü 25Õ2Ì1Ô.
Îáùèå ñâåäåíèÿ ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Âèä ïîñòàâêè |
Êðóã 25õ2ì1ô, ñîðòîâîé ïðîêàò, â òîì ÷èñëå ôàñîííûé: ÃÎÑÒ 20072-74, ÃÎÑÒ 2590-71, ÃÎÑÒ 2591-71. Êàëèáðîâàííûé ïðóòîê ÃÎÑÒ 7417-75, ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 8560-78. Ïîëîñà ÃÎÑÒ 103-76, ÃÎÑÒ 4405-75. Ïîêîâêè è êîâàíûå çàãîòîâêè ÃÎÑÒ 1133-71, ÃÎÑÒ 8479-70. |
Ïðèìåíåíèå |
Êðåïåæíûå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 535°Ñ, ïëîñêèå ïðóæèíû, áîëòû, øïèëüêè è äð. äåòàëè. |
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
Âàíàäèé (V) | 0.30-0.50 |
Êðåìíèé (Si) | 0.17-0.37 |
Ìàðãàíåö (Mn) | 0.40-0.70 |
Ìåäü (Cu), íå áîëåå | 0.20 |
Ìîëèáäåí (Mo) | 0.90-1.10 |
Íèêåëü (Ni), íå áîëåå | 0.30 |
Ñåðà (S), íå áîëåå | 0.025 |
Óãëåðîä (C) | 0.22-0.29 |
Ôîñôîð (P), íå áîëåå | 0.030 |
Õðîì (Cr) | 2.10-2.60 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HB |
Ïðóòêè. Íîðìàëèçàöèÿ 1030-1050°Ñ, âîçäóõ. Íîðìàëèçàöèÿ 950-970°Ñ, âîçäóõ. Îòïóñê 680-720°Ñ, âîçäóõ. |
| 90 | 670 | 780 | 12 | 50 | 49 | |
Íîðìàëèçàöèÿ. Çàêàëêà. Îòïóñê. |
ÊÏ 490 | 100-300 | 490 | 655 | 13 | 40 | 54 | 212-248 |
ÊÏ 590 | 100-300 | 590 | 735 | 13 | 40 | 49 | 235-277 |
ÊÏ 685 | <100 | 685 | 835 | 13 | 42 | 59 | 262-311 |
ÊÏ 685 | 100-300 | 685 | 835 | 12 | 35 | 49 | 262-311 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ
t èñïûòàíèÿ,°C | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 |
Ïðóòêè. Íîðìàëèçàöèÿ 1030-1050°Ñ, âîçäóõ. Îòïóñê 650-660°Ñ, 6 ÷, âîçäóõ. Ïðè 20°Ñ ÍÂ 285-302 |
20 | 780-1050 | 880-110 | 11-21 | 39-70 | 62 |
100 | 780-980 | 880-1010 | 13-18 | 38-60 | |
200 | 740-910 | 830-1010 | 12-14 | 51-62 | |
300 | 680-980 | 780-1080 | 12-17 | 48-60 | |
500 | 680-760 | 760-820 | 14-19 | 65-71 | 86 |
525 | 640-720 | 690-770 | 15-19 | 70-76 | 86 |
550 | 640-710 | 690-740 | 17 | 74 | 74 |
575 | 640-710 | 680-730 | 16-18 | 69-76 | 78 |
600 | 520-690 | 550-710 | 16-22 | 70-77 | 94 |
Îáðàçåö äèàìåòðîì 6 ìì, äëèíîé 30 ìì, êîâàíûé. Ñêîðîñòü äåôîðìèðîâàíèÿ 16 ìì/ìèí. Ñêîðîñòü äåôîðìàöèè 0,009 1/ñ |
800 | 265 | 275 | 29 | 72 | |
850 | 255 | 265 | 35 | 86 | |
900 | 215 | 225 | 34 | 90 | |
950 | 125 | 140 | 40 | 93 | |
1000 | 83 | 93 | 60 | 92 | |
1100 | 53 | 61 | 61 | 81 | |
1200 | 32 | 37 | 55 | 84 | |
1250 | 27 | 28 | 58 | 100 | |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû èñïûòàíèÿ
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | t èñïûòàíèÿ,°C | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 |
Íîðìàëèçàöèÿ 1030-1050°Ñ, îòïóñê 650°Ñ, 6 ÷. |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 550°Ñ, 3000 ÷. | 20 | 840 | 960 | 15 | 54 | 65 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 550°Ñ, 3000 ÷. | 550 | 610 | 640 | 14 | 59 | 84 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 550°Ñ, 6000 ÷. | 20 | 810 | 910 | 13 | 54 | 63 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 550°Ñ, 6000 ÷. | 550 | 580 | 600 | 15 | 60 | 126 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 575°Ñ, 3000 ÷. | 20 | 720 | 850 | 14 | 58 | 66 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 575°Ñ, 3000 ÷. | 550 | 530 | 580 | 15 | 66 | 127 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 575°Ñ, 6000 ÷. | 20 | 570 | 700 | 18 | 66 | 111 |
Òåïëîâàÿ âûäåðæêà 575°Ñ, 6000 ÷. | 550 | 450 | 500 | 17 | 69 | 167 |
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Òåìïåðàòóðà êîâêè |
Íà÷àëà 1200, êîíöà 800. |
Ñâàðèâàåìîñòü |
íå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé. |
Îáðàáàòûâàåìîñòü ðåçàíèåì |
 íîðìàëèçîâàííîì è îòïóùåííîì ñîñòîÿíèè ïðè Í ? 300 è σB = 1030 ÌÏà Kυ òâ.ñïë. = 0.25, Kυ á.ñò. = 0.60. |
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà | °Ñ |
Ac1 | 780 |
Ac3 | 870 |
Ar3 | 790 |
Ar1 | 700 |
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, KCU, Äæ/ñì2
Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, òåðìîîáðàáîòêà | +20 | -20 | -40 | -60 |
Íîðìàëèçàöèÿ 1030-1050 Ñ, íîðìàëèçàöèÿ 950-970 Ñ, îòïóñê 650-660 Ñ, 6 ÷, âîçäóõ. | 98-225 | 88-137 | 69-137 | 59-108 |
Ïðåäåë âûíîñëèâîñòè ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
σ-1, ÌÏà | n | σB, ÌÏà | σ0,2, ÌÏà | Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèåñòàëè |
461 | 1Å+7 | 1080 | 980 | Íîðìàëèçàöèÿ 1040 Ñ. Îòïóñê 650 Ñ, 6 ÷, âîçäóõ. |
Æàðîñòîéêîñòü ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Ñðåäà | Òåìïåðàòóðà,°Ñ | Äëèòåëüíîñòü èñïûòàíèÿ, ÷ | Ãëóáèíà, ìì/ãîä |
Ïàð | 550 | 500 | 0,18 |
Ïàð | 550 | 300 | 0,25 |
Ïàð | 550 | 100 | 0,51 |
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 25Õ2Ì1Ô
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ìîäóëü íîðìàëüíîé óïðóãîñòè, Å, ÃÏà | 217 | 211 | 205 | 200 | 193 | 186 | 174 | | | |
Ìîäóëü óïðóãîñòè ïðè ñäâèãå êðó÷åíèåì G, ÃÏà | 82 | 79 | 72 | 74 | 71 | 66 | 57 | | | |
Ïëîòíîñòü ñòàëè, pn, êã/ì3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | | | |
Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè Âò/(ì ·°Ñ) | | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | | | | |
Óä. ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå (p, ÍÎì · ì) | 270 | 360 | 420 | 500 | 590 | 710 | 840 | 970 | | |
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ (a, 10-6 1/°Ñ) | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 14.7 | | | | |
Óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü (Ñ, Äæ/(êã ·°Ñ)) | 538 | 575 | 609 | 634 | 676 | 735 | | | | |
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ íàøåãî
ìàðî÷íèêà ñòàëåé è ñïëàâîâ óêàçûâàéòå ññûëêó, ïîæàëóéñòà.
Ïîëó÷èòü êîä íàøåé ññûëêè
Ëþäè êîììåíòèðóþò