Чугун АЧС-1
Марка: | АЧС-1 |
Классификация: | Чугун антифрикционный |
Дополнение: | Чугун антифрикционный серый с пластинчатым графитом |
Применение: | для работы в паре с термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом |
Химический состав в % чугуна АЧС-1
ГОСТ 1585 — 85
Химический элемент | % |
Углерод C | 3.2 — 3.6 |
Кремний Si | 1.3 — 2 |
Марганец Mn | 0.6 — 1.2 |
Сера S | до 0.12 |
Фосфор P | 0.15 — 0.4 |
Хром Cr | 0.2 — 0.5 |
Медь Cu | 0.8 — 1.6 |
Предельные режимы работы изделий из чугуна АЧС-1
Нагрузка (МПа) | 5 | 14 |
Скорость (м/с) | 5 | 0.3 |
Нагрузка * Скорость (МПа * м/с) | 12 | 2.5 |
Температура (Град.) | ||
Рекоменд. твердость вала (HB) | ||
ГОСТ | 5 | 5 |
Твердость по Бринеллю , [МПа] АЧС-1 , ГОСТ 1585 — 85 HB 10-1= 180 — 241 МПа
При перепечатке материалов нашего марочника сталей и сплавов указывайте ссылку, пожалуйста.
Люди комментируют