Чугун АЧС-3
Марка: | АЧС-3 |
Классификация: | Чугун антифрикционный |
Дополнение: | Чугун антифрикционный серый с пластинчатым графитом |
Применение: | для работы в паре с сырым (в состоянии поставки) или термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом. |
Химический состав в % чугуна АЧС-3
ГОСТ 1585 — 85
Химический элемент | % |
Углерод C | 3.2 — 3.8 |
Кремний Si | 1.7 — 2.6 |
Марганец Mn | 0.3 — 0.7 |
Никель Ni | до 0.3 |
Сера S | до 0.12 |
Фосфор P | 0.15 — 0.4 |
Хром Cr | до 0.3 |
Титан Ti | 0.03 — 0.1 |
Медь Cu | 0.2 — 0.5 |
Предельные режимы работы изделий из чугуна АЧС-3
Нагрузка (МПа) | 6 |
Скорость (м/с) | 1 |
Нагрузка * Скорость (МПа * м/с) | 5 |
Температура (Град.) | |
Рекоменд. твердость вала (HB) | |
ГОСТ | 5 |
Твердость по Бринеллю , [МПа] АЧС-3 , ГОСТ 1585 — 85 HB 10-1= 160 — 190 МПа
При перепечатке материалов нашего марочника сталей и сплавов указывайте ссылку, пожалуйста.
Люди комментируют