Ñòàëü 40Õ9Ñ2
Ñòàëü 40Õ9Ñ2: ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå, âèäàõ ïîñòàâîê, çàìåíèòåëÿõ, òåìïåðàòóðå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê, ôèçè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëèòåéíûõ ñâîéñòâàõ äëÿ ìàðêè - Ñòàëü 40Õ9Ñ2.
Îáùèå ñâåäåíèÿ ñòàëè 40Õ9Ñ2
Âèä ïîñòàâêè |
ñîðòîâîé ïðîêàò, â òîì ÷èñëå ôàñîííûé: ÃÎÑÒ 5949-75, ÃÎÑÒ 2590-71, ÃÎÑÒ 2591-71. Êàëèáðîâàííûé ïðóòîê ÃÎÑÒ 7417-75, ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 8560-78. Øëèôîâàííûé ïðóòîê è ñåðåáðÿíêà ÃÎÑÒ 14955-77. Ïîëîñà ÃÎÑÒ 4405-75, ÃÎÑÒ 103-75. Ïîêîâêè è êîâàíûå çàãîòîâêè ÃÎÑÒ 1133-71. |
Ïðèìåíåíèå |
êëàïàíû âïóñêà è âûïóñêà àâòîìîáèëüíûõ, òðàêòîðíûõ è äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé, òðóáêè ðåêóïåðàòîðîâ, òåïëîîáìåííèêè, êîëîñíèêè, êðåïåæíûå äåòàëè. |
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè 40Õ9Ñ2
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
Êðåìíèé (Si) | 2.0-3.0 |
Ìàðãàíåö (Mn), íå áîëåå | 0.8 |
Ìåäü (Cu), íå áîëåå | 0.30 |
Íèêåëü (Ni), íå áîëåå | 0.60 |
Ñåðà (S), íå áîëåå | 0.025 |
Òèòàí (Ti), íå áîëåå | 0.2 |
Óãëåðîä (C) | 0.35-0.45 |
Ôîñôîð (P), íå áîëåå | 0.030 |
Õðîì (Cr) | 8.0-10.0 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 40Õ9Ñ2
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % |
Ïðóòêè. Îòæèã 850-870°Ñ, âîçäóõ èëè áåç òåðìîîáðàáîòêè | 60 | 440 | 740 | 15 | 35 |
Çàêàëêà 900-1100°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 500-540°Ñ, âîçäóõ. | 690 | 880 | 25 | 59 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ
t èñïûòàíèÿ,°C | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | ||||||||||
Îòæèã 850-870°Ñ. | ||||||||||||||
20 | 640 | 880 | 20 | 58 | ||||||||||
200 | 550 | 820 | 18 | 64 | ||||||||||
300 | 520 | 780 | 18 | 63 | ||||||||||
400 | 450 | 780 | 18 | 62 | ||||||||||
500 | 410 | 590 | 17 | 65 | ||||||||||
600 | 390 | 520 | 17 | 80 | ||||||||||
700 | 170 | 215 | 18 | 92 | ||||||||||
800 | 49 | 78 | 22 | 99 | ||||||||||
Îáðàçåö äèàìåòðîì 10 ìì è äëèíîé 50 ìì, ïðîêàòàííûé è îòîææåííûé. Ñêîðîñòü äåôîðìèðîâàíèÿ 1,1 ìì/ìèí, ñêîðîñòü äåôîðìàöèè 0,0004 1/ñ. | ||||||||||||||
700 | 135 | 54 | 95 | |||||||||||
800 | 51 | 70 | 98 | |||||||||||
900 | 59 | 34 | 59 | |||||||||||
1000 | 45 | 29 | 45 | |||||||||||
1100 | 23 | 33 | 42 | |||||||||||
1200 | 16 | 71 | 74 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îòïóñêà
t îòïóñêà,°Ñ | σB, ÌÏà | δ5, % | KCU, Äæ/ì2 | HB | ||||||||||
Çàêàëêà 1050°Ñ, ìàñëî. | ||||||||||||||
300 | 2150 | 5 | 18 | 600 | ||||||||||
400 | 7 | 17 | 560 | |||||||||||
500 | 1470 | 11 | 16 | 410 | ||||||||||
600 | 1420 | 15 | 39 | 350 | ||||||||||
700 | 1280 | 18 | 69 | 300 | ||||||||||
800 | 1200 | 22 | 93 | 300 |
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 40Õ9Ñ2
Òåìïåðàòóðà êîâêè |
Íà÷àëà 1200, êîíöà 850. Ñå÷åíèÿ äî 350 ìì îõëàæäàþòñÿ â ïå÷àõ. |
Ñâàðèâàåìîñòü |
íå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé |
Ñêëîííîñòü ê îòïóñêíîé ñïîñîáíîñòè |
ñêëîííà |
Ôëîêåíî÷óâñòâèòåëüíîñòü |
íå ÷óâñòâèòåëüíà |
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ñòàëè 40Õ9Ñ2
Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà | °Ñ |
Ac1 | 900 |
Ac3 | 970 |
Ar3 | 970 |
Ar1 | 810 |
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 40Õ9Ñ2
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ïëîòíîñòü ñòàëè, pn, êã/ì3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè Âò/(ì ·°Ñ) | 17 | 20 | 22 | 22 | ||||||
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ (a, 10-6 1/°Ñ) | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 14.2 | 14.0 |
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ íàøåãî ìàðî÷íèêà ñòàëåé è ñïëàâîâ óêàçûâàéòå ññûëêó, ïîæàëóéñòà.
Ëþäè êîììåíòèðóþò