Сталь 45ФЛ
Сталь 45ФЛ: марочник сталей и сплавов. Ниже представлена систематизированная информация о назначении, химическом составе, видах поставок, заменителях, температуре критических точек, физических, механических, технологических и литейных свойствах для марки - Сталь 45ФЛ.
Общие сведения стали 45ФЛ
Вид поставки |
отливки ГОСТ 977-75, ТУ 24.00.001-79. |
Применение |
для деталей машиностроения. |
Химический состав стали 45ФЛ
Химический элемент | % |
Ванадий (V) | 0.06-0.15 |
Кремний (Si) | 0.20-0.52 |
Марганец (Mn) | 0.40-0.90 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.045 |
Углерод (C) | 0.42-0.50 |
Фосфор (P), не более | 0.04 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Механические свойства стали 45ФЛ
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
Нормализация 880-900°С. Отпуск 600-650°С. | <100 | 400 | 600 | 12 | 20 | 30 |
Закалка 880-900°С. Отпуск 600-650°С. | <100 | 500 | 700 | 12 | 20 | 30 |
Нормализация 940°С, выдержка 3,5 ч, воздух. | 580 | 710 | 18 | 26 | 36 |
Твердость стали 45ФЛ
Состояние поставки,режим термообработки | HRCэ поверхности |
Закалка 850 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 400 С. | 53 |
Закалка 850 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 500 С. | 44 |
Закалка 850 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 600 С. | 37 |
Закалка 850 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 650 С. | 28 |
Закалка 900 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 400 С. | 55 |
Закалка 900 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 500 С. | 45 |
Закалка 900 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 600 С. | 37 |
Закалка 900 С, выдержка 20 мин, вода. Выдержка при отпуске 1 ч. Отпуск 650 С. | 30 |
При перепечатке материалов нашего марочника сталей и сплавов указывайте ссылку, пожалуйста.
Люди комментируют