Ñòàëü 36Õ2Í2ÌÔÀ
Ñòàëü 36Õ2Í2ÌÔÀ: ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå, âèäàõ ïîñòàâîê, çàìåíèòåëÿõ, òåìïåðàòóðå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê, ôèçè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëèòåéíûõ ñâîéñòâàõ äëÿ ìàðêè - Ñòàëü 36Õ2Í2ÌÔÀ.
Îáùèå ñâåäåíèÿ ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Çàìåíèòåëü ìàðêè |
ñòàëü 37ÕÍ3ÌÔÀ. |
Âèä ïîñòàâêè |
Ñîðòîâîé ïðîêàò, â òîì ÷èñëå ôàñîííûé: ÃÎÑÒ 4543-71, ÃÎÑÒ 2590-71, ÃÎÑÒ 2591-71, ÃÎÑÒ 2879-69. Êàëèáðîâàííûé ïðóòîê ÃÎÑÒ 4543-71, ÃÎÑÒ 7417-75, ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 8560-78. Øëèôîâàííûé ïðóòîê è ñåðåáðÿíêà ÃÎÑÒ 4543-71, ÃÎÑÒ 14955-77. Ïîëîñà ÃÎÑÒ 103-76. Ïîêîâêè è êîâàíûå çàãîòîâêè ÃÎÑÒ 1133-71, ÃÎÑÒ 8479-70. Òðóáû ÎÑÒ 14-21-77. |
Ïðèìåíåíèå |
Äëÿ êðóïíûõ îòâåòñòâåííûõ äåòàëåé-äèñêîâ, êðåïåæíûõ áîëòîâ è ò. ä. |
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
Âàíàäèé (V) | 0.10-0.18 |
Êðåìíèé (Si) | 0.17-0.37 |
Ìàðãàíåö (Mn) | 0.25-0.50 |
Ìåäü (Cu), íå áîëåå | 0.30 |
Ìîëèáäåí (Mo) | 0.30-0.40 |
Íèêåëü (Ni) | 1.30-1.70 |
Ñåðà (S), íå áîëåå | 0.025 |
Óãëåðîä (C) | 0.33-0.40 |
Ôîñôîð (P), íå áîëåå | 0.025 |
Õðîì (Cr) | 1.30-1.70 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HB | |||||||
Ïðóòîê. Çàêàëêà 850°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 600°Ñ, âîçäóõ. | ||||||||||||||
25 | 1080 | 1180 | 12 | 50 | 78 | |||||||||
Ïîêîâêè. Çàêàëêà. Îòïóñê. | ||||||||||||||
ÊÏ 640 | 500-800 | 640 | 785 | 10 | 30 | 39 | 248-293 | |||||||
ÊÏ 685 | 500-800 | 685 | 835 | 10 | 30 | 39 | 262-311 | |||||||
ÊÏ 735 | 300-500 | 735 | 880 | 11 | 30 | 39 | 277-321 | |||||||
ÊÏ 785 | 100-300 | 785 | 930 | 11 | 35 | 49 | 293-331 | |||||||
ÊÏ 785 | 300-500 | 785 | 930 | 10 | 30 | 39 | 292-331 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îòïóñêà
t îòïóñêà,°Ñ | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HRCý | ||||||||
Çàêàëêà 850°Ñ, ìàñëî. | ||||||||||||||
250 | 1460 | 1710 | 10 | 45 | 56 | 49 | ||||||||
300 | 1440 | 1620 | 10 | 47 | 52 | 47 | ||||||||
400 | 1350 | 1450 | 10 | 42 | 41 | 44 | ||||||||
500 | 1220 | 1320 | 12 | 45 | 69 | 40 | ||||||||
600 | 1020 | 1120 | 16 | 64 | 108 | 35 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | ||||||||
Çàêàëêà 860°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 600°Ñ, âîçäóõ. | ||||||||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — öåíòð | 50 | 1060 | 1180 | 17 | 56 | 123 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — öåíòð | 80 | 920 | 1020 | 16 | 53 | 82 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — öåíòð | 200 | 890 | 1040 | 16 | 50 | 64 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — êðàé | 200 | 940 | 1080 | 16 | 53 | 73 | ||||||||
Çàêàëêà 860°Ñ, âîäà/ ìàñëî. Îòïóñê 600°Ñ, âîçäóõ. | ||||||||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — öåíòð | 120 | 1080 | 1190 | 15 | 53 | 91 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — öåíòð | 160 | 1000 | 1140 | 14 | 52 | 85 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — êðàé | 160 | 1080 | 1190 | 15 | 56 | 101 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — öåíòð | 240 | 900 | 1050 | 15 | 53 | 73 | ||||||||
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöîâ — êðàé | 240 | 1080 | 1180 | 16 | 53 | 97 |
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Òåìïåðàòóðà êîâêè |
Íà÷àëà 1240, êîíöà 780. Ñå÷åíèÿ äî 50 ìì îõëàæäàþòñÿ â ÿùèêàõ, 51-700 ìì ïîäâåðãàþòñÿ íèçêîòåìïåðàòóðíîìó îòæèãó ñ îäíèì ïåðåîõëàæäåíèåì. |
Ñâàðèâàåìîñòü |
òðóäíîñâàðèâàåìàÿ. |
Ñêëîííîñòü ê îòïóñêíîé ñïîñîáíîñòè |
íå ñêëîííà |
Ôëîêåíî÷óâñòâèòåëüíîñòü |
÷óâñòâèòåëüíà |
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà | °Ñ |
Ac1 | 740 |
Ac3 | 780 |
Ar3 | 400 |
Ar1 | 300 |
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, KCU, Äæ/ñì2
Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, òåðìîîáðàáîòêà | +20 | -20 | -40 | -60 | -80 |
Çàêàëêà 850 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 550 Ñ. | 78 | 71 | 64 | 53 | 48 |
Çàêàëêà 850 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 600 Ñ. | 110 | 101 | 90 | 74 | 66 |
Êðàòêîâðåìåííàÿ òåïëîïðî÷íîñòü ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèé,°Ñ | s0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | d5, % | y, % |
100 | 1080 | 1190 | 12 | 57 |
200 | 1010 | 1150 | 13 | 57 |
300 | 960 | 1070 | 13 | 59 |
400 | 920 | 980 | 15 | 63 |
500 | 780 | 830 | 14 | 74 |
600 | 490 | 560 | 23 | 86 |
700 | 170 | 200 | 38 | - |
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 36Õ2Í2ÌÔÀ
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ìîäóëü íîðìàëüíîé óïðóãîñòè, Å, ÃÏà | 212 | 204 | 198 | 186 | 173 | 166 | 156 | 139 | 127 | |
Ìîäóëü óïðóãîñòè ïðè ñäâèãå êðó÷åíèåì G, ÃÏà | 84 | 80 | 78 | 74 | 68 | 65 | 61 | 53 | 48 | |
Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè Âò/(ì ·°Ñ) | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | |
Óä. ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå (p, ÍÎì · ì) | 278 | 335 | 432 | 517 | 613 | 720 | 825 | 940 | ||
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ (a, 10-6 1/°Ñ) | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 11.0 | ||
Óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü (Ñ, Äæ/(êã ·°Ñ)) | 496 | 508 | 525 | 538 | 567 | 601 | 672 | 697 |
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ íàøåãî ìàðî÷íèêà ñòàëåé è ñïëàâîâ óêàçûâàéòå ññûëêó, ïîæàëóéñòà.
Ëþäè êîììåíòèðóþò