Ñòàëü 38Õ2Í2ÌÀ
Ñòàëü 38Õ2Í2ÌÀ: ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå, âèäàõ ïîñòàâîê, çàìåíèòåëÿõ, òåìïåðàòóðå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê, ôèçè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëèòåéíûõ ñâîéñòâàõ äëÿ ìàðêè - Ñòàëü 38Õ2Í2ÌÀ.
Îáùèå ñâåäåíèÿ ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Âèä ïîñòàâêè |
Êðóã 38õ2í2ìà, ñîðòîâîé ïðîêàò, â òîì ÷èñëå ôàñîííûé: ÃÎÑÒ 4543-71, ÃÎÑÒ 2590-71, ÃÎÑÒ 2591-71, ÃÎÑÒ 2879-69. Êàëèáðîâàííûé ïðóòîê ÃÎÑÒ 7417-75, ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 8560-78, ÃÎÑÒ 1051-73. Øëèôîâàííûé ïðóòîê è ñåðåáðÿíêà ÃÎÑÒ 14955-77. Ïîëîñà ÃÎÑÒ 103-76. Ïîêîâêè è êîâàíûå çàãîòîâêè ÃÎÑÒ 1133-71, ÃÎÑÒ 8479-70. Òðóáû ÎÑÒ 14-21-77. |
Ïðèìåíåíèå |
Âàëû, øàòóíû, áîëòû, øïèëüêè è äðóãèå êðóïíûå îñîáî îòâåòñòâåííûå òÿæåëîíàãðóæåííûå äåòàëè ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè, ïðèìåíÿåìûå â óëó÷øåííîì ñîñòîÿíèè. |
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
Êðåìíèé (Si) | 0.17-0.37 |
Ìàðãàíåö (Mn) | 0.25-0.50 |
Ìåäü (Cu), íå áîëåå | 0.30 |
Ìîëèáäåí (Mo) | 0.20-0.30 |
Íèêåëü (Ni) | 1.30-1.70 |
Ñåðà (S), íå áîëåå | 0.025 |
Óãëåðîä (C) | 0.33-0.40 |
Ôîñôîð (P), íå áîëåå | 0.025 |
Õðîì (Cr) | 1.30-1.70 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HB |
Ïðóòîê. Çàêàëêà 870°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 580°Ñ, âîçäóõ èëè ìàñëî. |
| 930 | 1080 | 12 | 50 | 78 | |
Ïîêîâêè. Çàêàëêà. Îòïóñê. |
ÊÏ 440 | 440 | 635 | 11 | 30 | 39 | 197-235 |
ÊÏ 735 | 735 | 880 | 13 | 40 | 59 | 277-321 |
ÊÏ 785 | 785 | 930 | 12 | 40 | 59 | 293-331 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îòïóñêà
t îòïóñêà,°Ñ | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HRCý |
Çàêàëêà 850°Ñ, ìàñëî. |
200 | 1520 | 1810 | 11 | 46 | 44 | 53 |
300 | 1420 | 1630 | 10 | 45 | 37 | 49 |
400 | 1350 | 1470 | 10 | 46 | 39 | 46 |
500 | 1190 | 1240 | 13 | 55 | 68 | 40 |
600 | 880 | 960 | 17 | 64 | 137 | 32 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ
Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | δ10, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 |
Çàêàëêà 860°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 560°Ñ, âîäà |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 30 | 860 | 1000 | 19 | | 64 | 137 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 50 | 830 | 970 | 16 | | 61 | 144 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 80 | 750 | 900 | 18 | | 61 | 150 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 120 | 740 | 900 | 19 | | 60 | 144 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé | 120 | 770 | 940 | 18 | | 61 | 151 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 200 | 750 | 900 | 17 | | 52 | 66 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé | 200 | 770 | 930 | 17 | | 57 | 72 |
Ïðîêàò. Çàêàëêà 950°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 580-600°Ñ. |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 500 | 760 | 930 | | 15 | 52 | 57 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé | 500 | 770 | 960 | | 17 | 55 | 53 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð. Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå | 500 | 740 | 930 | | 11 | | 23 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé. Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå | 500 | 760 | 930 | | 11 | 23 | 22 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 700 | 740 | 900 | | 17 | 51 | 45 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé | 700 | 740 | 930 | | 17 | 52 | |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð. Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå | 700 | 790 | 900 | | | | 15 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé. Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå | 700 | 730 | 880 | | 11 | 20 | 57 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð | 900 | 710 | 850 | | 7 | 16 | 26 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé | 900 | 700 | 890 | | 16 | 49 | 46 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — öåíòð. Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå | 900 | 690 | 730 | | | 6 | 20 |
Ìåñòî âûðåçêè îáðàçöà — êðàé. Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå | 900 | 700 | 870 | | 11 | 22 | 24 |
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Òåìïåðàòóðà êîâêè |
Íà÷àëà 1200, êîíöà 800. Îõëïæäåíèå ìåäëåííîå. |
Ñâàðèâàåìîñòü |
íå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé. |
Ñêëîííîñòü ê îòïóñêíîé ñïîñîáíîñòè |
íå ñêëîííà |
Ôëîêåíî÷óâñòâèòåëüíîñòü |
÷óâñòâèòåëüíà |
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà | °Ñ |
Ac1 | 753 |
Ac3 | 790 |
Ar3 | 490 |
Ar1 | 370 |
Mn | 320 |
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, KCU, Äæ/ñì2
Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, òåðìîîáðàáîòêà | +20 | -40 | -50 |
Çàãîòîâêè ñå÷åíèåì 30 ìì. Çàêàëêà 860 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 560 Ñ, âîäà. | 137 | 129 | 122 |
Çàãîòîâêè ñå÷åíèåì 50 ìì | 144 | 138 | 112 |
Çàãîòîâêè ñå÷åíèåì 80 ìì | 150 | 93 | 85 |
Çàãîòîâêè ñå÷åíèåì 120 ìì | 144 | 76 | 73 |
Çàãîòîâêè ñå÷åíèåì 200 ìì | 66 | 34 |   |
Ïðåäåë âûíîñëèâîñòè ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
σ-1, ÌÏà | n | σB, ÌÏà | σ0,2, ÌÏà |
363 | 5Å+6 | | 880 |
300 | 5Å+6 | 720 | 520 |
Ïðîêàëèâàåìîñòü ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Çàêàëêà 845 Ñ. Òâåðäîñòü äëÿ ïîëîñ ïðîêàëèâàåìîñòè HRCý.
Ðàññòîÿíèå îò òîðöà, ìì / HRCý |
1.5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
51.5-59 | 51.5-59 | 50.5-59 | 49.5-58 | 49.5-58 | 47.5-57 | 46.5-57 | 45.5-56 | 44.5-56 | 42.5-56 |
Êðèò.äèàì. â ìàñëå, ìì | Êðèò. òâåðäîñòü, HRCý |
100 | 53 |
Êðàòêîâðåìåííàÿ òåïëîïðî÷íîñòü ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèé,°Ñ | s0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | d5, % | y, % |
100 | 820 | 930 | 17 | 64 |
200 | 860 | 910 | 16 | 64 |
300 | 730 | 880 | 16 | 65 |
400 | 690 | 780 | 18 | 73 |
500 | 570 | 620 | 22 | 80 |
600 | 340 | 400 | 35 | 82 |
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 38Õ2Í2ÌÀ
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ìîäóëü íîðìàëüíîé óïðóãîñòè, Å, ÃÏà | 213 | 206 | 194 | 180 | 174 | 164 | 157 | 141 | 129 | |
Ìîäóëü óïðóãîñòè ïðè ñäâèãå êðó÷åíèåì G, ÃÏà | 84 | 80 | 76 | 71 | 67 | 63 | 59 | 59 | 48 | |
Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè Âò/(ì ·°Ñ) | 38 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 | |
Óä. ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå (p, ÍÎì · ì) | 322 | 398 | 482 | 592 | 740 | 910 | 1090 | 1300 | | |
Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ (a, 10-6 1/°Ñ) | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 11.8 | | |
Óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü (Ñ, Äæ/(êã ·°Ñ)) | 490 | 502 | 523 | 532 | 565 | 560 | 615 | 670 | | |
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ íàøåãî
ìàðî÷íèêà ñòàëåé è ñïëàâîâ óêàçûâàéòå ññûëêó, ïîæàëóéñòà.
Ïîëó÷èòü êîä íàøåé ññûëêè
Ëþäè êîììåíòèðóþò